Цены на основные виды работ
Работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
Профилирование, выравнивание поверхности по рельефу | м² | 50 |
Снятие грунта механизмами с выравниванием поверхности под отметку глубиной 30 см | м² | 150 |
Уплотнение грунта в «дорожным корыте» | м² | 30 |
Устройство основания из песка толщ. 15см | м² | 250 |
Устройство основания из щебня Марки 600 толщ. 15см | м² | 700 |
Устройство покрытия из асфальтовой крошки толщ. 7см | м² | 290 |
Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 4см | м² | 650 |
Фрезерование асфальтобетонного покрытия глубиной до 5см | м² | 150 |
Розлив битумной эмульсии | м² | 30 |
Устройство основания/покрытия из армированного бетона В20/М250 толщ. 10 см | м² | 1550 |
Укладка брусчатки вибропрессованой серого цвета толщ. 4см на цементно-песчаное основание толщ. 2см | м² | 1650 |
Устройство резинового цветного покрытия толщ. 1 см | м² | 1500 |
Установка бордюрного камня 100*20*8 (борт садовый) | м/п | 950 |
Установка бордюрного камня 100*30*15 (борт дорожный) | м/п | 1350 |
Настил геотекстиля ИП 300 | м² | 80 |
Настил геосетки СД 40/40 | м² | 180 |
Ямочный ремонт дорог толщ. 5см | м² | 1500 |
Поднятие горловин существующих колодцев до 15см | шт | 3500 |
Укладка дорожных плит на основание из песка толщ 15см | м² | 3300 |
Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытие | м/п | 150 |
Нанесение дорожной разметки шириной 10 см | м/п | 170 |
Грунтовые работы (разработка котлованов) | м² | 250 |
Устройство продольных водоотводных канав | м/п | 120 |
Вывоз грунта и строительного мусора | м² | 450 |
Расценки указаны с учетом стоимости всех материалов и затрат!
Данные расценки действительны при объеме от 1000 кв.м
Выезд специалиста, проведение замеров и расчетов бесплатно!
Цены варьируется в зависимости от объема работ и места нахождения объекта.
Техническая база
Остались вопросы?
Мы с радостью проконсультируем
Вас бесплатно, ответим на все вопросы, подскажем лучшие варианты